
| Judul | Sukses bertanam durian varietas unggul |
| Pengarang | Joko Susilo ed.; Nayla |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta Pustaka Baru Press - |
| Deskripsi Fisik | viii, 215 hlmilus20cm |
| ISBN | 602-7819-01-4 |
| Subjek | Budidaya durian |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000912 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000913 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000914 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000915 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000916 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Unit Perpustakaan Keliling Elf | Tersedia |
| 00000000917 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Unit Perpustakaan Keliling Kijang | Tersedia |
| 00000000918 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000919 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000920 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000921 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000922 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000923 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000924 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Rak Umum | Tersedia |
| 00000000925 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Unit Perpustakaan Keliling 1 | Tersedia |
| 00000000926 | 634.6 JOK s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Unit Perpustakaan Keliling 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000010 | ||
| 005 | 20140915084943.0 | ||
| 006 | a ||| | | ||
| 008 | 170609| ||| | | ||
| 020 | # | # | $a 602-7819-01-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-041300000000010 |
| 084 | # | # | $a 634.6 JOK s |
| 100 | 0 | # | $a Joko Susilo |
| 245 | 0 | 0 | $a Sukses bertanam durian varietas unggul |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Pustaka Baru Press $c - |
| 300 | # | # | $a viii, 215 hlm $b ilus $c 20cm |
| 650 | # | 0 | $a Budidaya durian |
| 700 | 0 | # | $a ed.; Nayla |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0089/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0132/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0572/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0573/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0574/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0575/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0576/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0577/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0578/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0579/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0580/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0581/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0582/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0583/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
| 990 | # | # | $a 0584/B/KPAD/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :