No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
335/B/DINARPUS/2022 | 369.43 MAM s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Umum | Tersedia |
830/b/dinarpus/2022 | 369.43 MAM s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Pusling 1 | Tersedia |
1240/b/dinarpus/2022 | 369.43 MAM s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Unit Perpustakaan Keliling 3 | Tersedia |
1680/b/dinarpus/2022 | 369.43 MAM s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Unit Perpustakaan Keliling 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
990 | # | # | $a 1240/b/dinarpus/2022 |
990 | # | # | $a 1680/b/dinarpus/2022 |
Content Unduh katalog