| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 489/b/dinarpus/2022 | 369.43 M.S p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Anak 1 | Tersedia |
| 730/B/DINARPUS/2022 | 369.43 M.S p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Pusling 1 | Tersedia |
| 1243/b/dinarpus/2022 | 369.43 SUM s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Pusling 2 | Tersedia |
| 1681/b/dinarpus/2022 | 369.43 SUM s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Pusling 3 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 990 | # | # | $a 1681/b/dinarpus/2022 |
Content Unduh katalog
