
Judul | Panduan praktis menyusun Key Performance Indicator / Arifin T Soemohadiwidjojo |
Pengarang | Arifin T Soemohadiwidjojo |
EDISI | Cetakan 4 |
Penerbitan | Jakarta : Raih Asa Sukses, 2017 |
Deskripsi Fisik | 203 halaman :ilustrasi ;21 cm |
ISBN | 978-979-013-221-4 |
Subjek | Indikator Kinerja Kunci |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022489 | ||
005 | 20211213030119 | ||
007 | ta | ||
008 | 211213################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-013-221-4 |
035 | # | # | $a 0010-1221000238 |
082 | # | # | $a 658.02 |
084 | # | # | $a 658.02 ARI p |
100 | 0 | # | $a Arifin T Soemohadiwidjojo |
245 | 1 | # | $a Panduan praktis menyusun Key Performance Indicator /$c Arifin T Soemohadiwidjojo |
250 | # | # | $a Cetakan 4 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Raih Asa Sukses,$c 2017 |
300 | # | # | $a 203 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
650 | # | 4 | $a Indikator Kinerja Kunci |
990 | # | # | $a 5391/BAN/DINARPUS/2018 |
990 | # | # | $a 5392/BAN/DINARPUS/2018 |
Content Unduh katalog