
| Judul | Asyiknya Belajar Statistika / Tatsbita, Penyunting Chrisna Farmadiani |
| Pengarang | Tatsbita Chrisna Farmadiani |
| EDISI | Cetakan Kedua |
| Penerbitan | Jogjakarta : Javalitera, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 84 halaman :- ;14,8 x 21 cm |
| ISBN | 978-602-98178-2-9 |
| Subjek | Statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000022382 | ||
| 005 | 20211208084810 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211208################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-98178-2-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1221000131 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 TAT a |
| 100 | 0 | # | $a Tatsbita |
| 245 | 1 | # | $a Asyiknya Belajar Statistika /$c Tatsbita, Penyunting Chrisna Farmadiani |
| 250 | # | # | $a Cetakan Kedua |
| 260 | # | # | $a Jogjakarta :$b Javalitera,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a 84 halaman : $b - ; $c 14,8 x 21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Statistik |
| 700 | 0 | # | $a Chrisna Farmadiani |
| 990 | # | # | $a 1849/BAN/DINARPUS/2019 |
| 990 | # | # | $a 2638/B/DINARPUS/2017 |
| 990 | # | # | $a 2639/B/DINARPUS/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :