
Judul | Asiknya belajar statistika / Tatsbita |
Pengarang | Tatsbita |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Depok : Javalitera, 2011 |
Deskripsi Fisik | 84 Halaman :Ilustrasi ;20,5 cm |
ISBN | 978-602-98178-2-9 |
Subjek | Statistika |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1849/BAN/DINARPUS/2019 | 310 TAT a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Unit Perpustakaan Keliling 3 | Tersedia |
1850/BAN/DINARPUS/2019 | 310 TAT a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Unit Perpustakaan Keliling Kijang | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023360 | ||
005 | 20190910090159 | ||
007 | ta | ||
008 | 190910################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-98178-2-9 |
035 | # | # | $a 0010-0919000132 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 TAT a |
100 | 0 | # | $a Tatsbita |
245 | 1 | # | $a Asiknya belajar statistika /$c Tatsbita |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Depok :$b Javalitera,$c 2011 |
300 | # | # | $a 84 Halaman : $b Ilustrasi ; $c 20,5 cm |
650 | # | # | $a Statistika |
990 | # | # | $a 1849/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1849/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1849/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1850/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1850/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1850/BAN/DINARPUS/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :