
Judul | The Top 100 Healing Foods : 100 makanan yang berhasil untuk menyembuhkan menyehatkan dan menambah vitalitas / Bartimeus, editor;Cahyadi Heri Prabowo |
Pengarang | Bartimeus Cahyadi Heri Prabowo |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Solo : Metagraf, 2011 |
Deskripsi Fisik | 128 hlm :Ilustrasi ;17 cm |
ISBN | 978-602-98553-7-1 |
Subjek | Makanan Sehat |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1211/BAN/DINARPUS/2019 | 613.2 BAR t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Umum | Tersedia |
1212/BAN/DINARPUS/2019 | 613.2 BAR t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kendal - Rak Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023197 | ||
005 | 20190828110654 | ||
007 | ta | ||
008 | 190828################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-98553-7-1 |
035 | # | # | $a 0010-0819000403 |
082 | # | # | $a 613.2 |
084 | # | # | $a 613.2 BAR t |
100 | 0 | # | $a Bartimeus |
245 | 1 | # | $a The Top 100 Healing Foods : $b 100 makanan yang berhasil untuk menyembuhkan menyehatkan dan menambah vitalitas /$c Bartimeus, editor;Cahyadi Heri Prabowo |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Solo :$b Metagraf,$c 2011 |
300 | # | # | $a 128 hlm : $b Ilustrasi ; $c 17 cm |
650 | # | # | $a Makanan Sehat |
700 | 0 | # | $a Cahyadi Heri Prabowo |
990 | # | # | $a 1211/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1211/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1211/BAN/DINARPUS/201919 |
990 | # | # | $a 1211/BAN/DINARPUS/20191919 |
990 | # | # | $a 1212/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1212/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1212/BAN/DINARPUS/2019 |
990 | # | # | $a 1212/BAN/DINARPUS/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :